棉麻集团保供业务采购需求清单 -yabo亚博88
发布日期:2023-11-21
新闻来源:本站
棉麻集团保供业务采购需求清单 单位:吨 |
|
红薯 | 5000 | 铁棍山药 | 2800 | 青笋 莴笋 | 1200 |
白萝卜 | 5000 | 心里美萝卜 | 2500 | 茄子 | 1250 |
小土豆 | 4500 | 小白菜 | 2500 | 水洗鲜红花生 | 1170 |
大白菜 | 4500 | 黄瓜 | 2200 | 四彩杂粮 | 1150 |
壳玉米 水果玉米 | 4000 | 青麦仁 | 1700 | 生菜 | 1100 |
黄皮黄心土豆 | 4000 | 蟹味菇 | 1700 | 贝贝南瓜 | 1000 |
红皮萝卜 | 3500 | 白玉菇 | 1600 | 长茄子 | 1000 |
胡萝卜 | 3500 | 上海青 | 1500 | 大青椒 | 990 |
莲花白 包菜 | 3300 | 娃娃菜 袋装 | 1400 | 红皮洋葱 | 950 |
莲藕 | 3000 | 大冬瓜 | 1400 | 水洗白花生 | 950 |
红小土豆 | 950 | 杏鲍菇 | 730 | 三月瓜 | 620 |
奶白菜 | 900 | 平菇 人工菌 | 700 | 板姜 | 600 |
豌豆米 | 880 | 鸡菇菌 | 700 | 菠菜 | 600 |
小南瓜 | 850 | 鲜香菇 | 690 | 韭黄 | 600 |
豇豆 | 800 | 油麦菜 | 690 | 白皮洋葱 | 580 |
花菜 | 800 | 壳豌豆 | 670 | 螺丝椒 香辣椒 | 580 |
大葱 二细 | 800 | 丝瓜 | 670 | 独蒜 | 550 |
金瓜 | 770 | 大黄姜 | 650 | 干葱头 | 550 |
什锦菜加冰 | 770 | 小香芋 | 650 | 香菜 | 550 |
白蘑菇 口蘑 | 750 | 佛手瓜 | 650 | 小葱 干 | 530 |
黄金豆角 | 500 | 西芹 | 400 | 球生菜 | 300 |
红小米辣 | 500 | 螺丝椒 香辣椒 | 380 | 去皮青笋 | 300 |
小黄姜 | 500 | 蒜苔 | 380 | 芋仔 | 290 |
板栗 | 450 | 西红柿 | 350 | 去皮花生仁 | 290 |
鲜虫草花 | 450 | 蒜米 | 350 | 大红椒 | 290 |
绿芹 | 450 | 紫薯 | 350 | 线椒 二荆条 | 270 |
白芹 | 420 | 折耳根 | 330 | 黄彩椒 | 260 |
韭菜 宽 | 420 | 塔菜 | 300 | 红彩椒 圆红椒 | 260 |
绿芹 | 400 | 罗马生菜 | 300 | 苦瓜(青) | 250 |
蒜苗 | 400 | 花边生菜 | 300 | 秋葵 | 230 |
白皮干蒜 | 200 | 银针菇(袋) | 150 | 冰草 | 80 |
紫叶花边生菜 | 200 | 老南瓜 | 150 | 青皮蚕豆 | 80 |
茼蒿 | 200 | 荷兰豆 | 150 | 马蹄果 | 80 |
无筋豆 | 180 | 拇指玉米 | 150 | 泡青豌豆少冰 | 80 |
蒸笼花生 | 180 | 散花菜 | 120 | 鲜青豆(去壳毛豆) | 60 |
卤味花生 | 170 | 西兰花 | 120 | 鲜青豌豆纯干 | 60 |
中联捷厨1/4细薯条 | 170 | 小黄瓜 | 100 | 毛豆仁加冰 | 60 |
香邱3/8粗薯条 | 170 | 薄荷叶 | 100 | 秋葵 | 50 |
黄糯玉米粒少冰 | 150 | 香茅 | 100 | 香辣毛豆角 | 50 |
生毛豆角 | 150 | 法香 | 100 | 咸味毛豆角 | 50 |
小绿芹 | 50 |
|
|
|
|
西兰花苔 | 50 |
|
|
|
|
兰花(把) | 1000 |
|
|
|
|
情人草(把) | 1000 |
|
|
|
|
兰花朵(袋) | 1000 |
|
|
|
|
康乃馨(束) | 1000 |
|
|
|
|
跳舞兰(把) | 1000 |
|
|
|
|
满天星(把) | 1000 |
|
|
|
|
棉麻集团保供业务采购需求清单.xlsx